Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso 2,6kW Versu Cloth Stone VCS26Xi | |
| Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso 3,5kW Versu Cloth Stone VCS35Xi | |
| Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso 5,3kW Versu Cloth Stone VCS50Xi |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 700 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 3,516 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 3,809 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 13 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 13 |
| Wymiary [mm] | 920×211×321 |
| Odpływ skroplin [mm] | 16 |
