Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso 2,6kW Versu Mirror VM26Xi R15 | |
| Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso 3,5kW Versu Mirror VM35Xi R15 | |
| Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso 5,3kW Versu Mirror VM50Xi R15 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 700 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 2,638 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 2,931 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 13 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 13 |
| Wymiary [mm] | 920×211×321 |
| Odpływ skroplin [mm] | 16 |
