Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 2,6kW Teta TA26Xi | |
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 3,5kW Teta TA35Xi | |
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 5,1kW Teta TA50Xi | |
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 6,9kW Teta TA70Xi |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 1000 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 5,100 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 5,800 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 45 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 45 |
| Wymiary [mm] | 1100×222×333 |
| Odpływ skroplin [mm] | 16 |
