Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 2,6kW Aneru A26Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,5kW Aneru A35Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,0kW Aneru A50XO | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,4kW Aneru AN35Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,1kW Aneru AN50Xo |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2200 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 3,517 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 3,810 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 1000 (170-1350) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 980 (150-1300) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -20~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 765×303×555 |
