Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 4,1kW Hiro N HN40Xm2 | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,1kW Hiro N HN50Xm2 | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 7,9kW Hiro N HN70Xm3 | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 9,4kW Hiro N HN90Xm4 | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 12,3kW Hiro N HN120Xm5 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 4000 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 9,378 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 9,378 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 2765 (410-3500) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 2547 (510-3500) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -20~24 |
| Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 4 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 990×340×910 |
