Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 2,6kW Imoto I26Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,5kW Imoto I35Xo | |
| Jednostka zewętrzna Rotenso 5,3kW Imoto I50Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 7,3kW Imoto I70Xo |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2150 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 2,638 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 2,931 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 613 (90-1140) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 637 (110-1080) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A++ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -22~30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 765×303×555 |
