Kontakt
Menu
Kontakt
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Czynnik chłodniczy ilość [g] | 1720 |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 3 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 2450 (240~3220) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 2200 (320~2840) |
| Producent | HYUNDAI |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2700 |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 8 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 8,2 |
| Wymiary [mm] | 845x363x702 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15-50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -25-24 |
