Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 2,7kW Revio RO26Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,5kW Revio RO35Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,3kW Revio RO50Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 7,3kW Revio RO70Xo |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2200 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 2,725 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 3,136 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 600 (130-1200) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 690 (120-1400) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A++ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -25~30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 805×330×554 |
