Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 2,6kW Teta TO26Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,5kW Teta TO35XO | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,1kW Teta TO50Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 6,9kW Teta TO70Xo |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2200 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 3,510 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 3,800 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 1000 (290-1510) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 970 (290-1720) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A++ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~53 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -25~30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 795×305×551 |
