Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 2,6kW UKURA U26Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,5kW Ukura U35XO | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,3kW UKURA U50Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 7,0kW Ukura U70Xo |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 1750 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 2,638 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 2,931 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 800 (100-1240) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 930 (120-1200) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -20~30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 720×270×495 |
