Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 2,6kW Versu Mirror VM26Xo R15 | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso Versu Mirror VM35XO R15 | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso Versu Mirror VM50Xo R15 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2200 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 2,638 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 2,931 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 600 (100-1260) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 623 (110-1320) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A++ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -22~30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 765×303×555 |
