Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/4-180N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/4-200N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/4-225N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/4-250N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/4-315N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/4-400N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/6-200N | |
| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym CTVB/6-225N |
| Marka | WENTYLATORY |
| Producent | VENTURE INDUSTRIES |
| Wydajność max [m3/h] | 870 |
| Ciśnienie max [Pa] | 145 |
| Wydajność max [m3/h] | 870 |
| Ciśnienie max [Pa] | 145 |
| Moc max [W] | 73 |
| Natężenie max [A] | 0.3 |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 1310 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 1310 |
| Natężenie max [A] | 0.3 |
| Poziom ciś. akust.* [dB(A)] | 49 |
| Poziom ciś. akust.* [dB(A)] | 49 |
| Temp. min [°C] | -40 |
| Temp. max [°C] | 200 |
| Temp. min [°C] | -40 |
| Masa [kg] | 11.7 |
| Temp. max [°C] | 200 |
| Masa [kg] | 11.7 |
