Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 2,6kW Aneru A26Xi | |
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 3,5kW Aneru AN35Xi | |
| Jednostka wewnętrzna Rotenso 5,1kW Aneru AN50Xi | |
| Jednostka wewnętrzna konsola Rotenso 3,5kW Aneru A35Xi | |
| Jednostka wewnętrzna konsola Rotenso 5,0kW Aneru A50Xi |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 650 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 3,517 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 3,810 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 42 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 42 |
| Wymiary [mm] | 794×206×621 |
| Odpływ skroplin [mm] | 16 |
