Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Hyundai 5,3kW H2CM-M18OU/2 | |
| Jednostka zewnętrzna Hyundai 6,15kW H3CM-M21OU | |
| Jednostka zewnętrzna Hyundai 8,0kW H3CM-M27OU/2 | |
| Jednostka zewnętrzna Hyundai 10,5kW H4CM-M36OU | |
| Jednostka zewnętrzna Hyundai 12,3kW H5CM-M42OU |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2200 |
| Producent | HYUNDAI |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 5,3 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 5,6 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 1630 (690~2000) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 1500 (600~1670) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15-50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -25-24 |
| Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Czynnik chłodniczy ilość [g] | 1250 |
| Wymiary [mm] | 800x333x554 |
