Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 3,5kW Unico UO35Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 5,3kW Unico UO50Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 7,0kW Unico UO70Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 8,8kW UNICO UO90Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 10,6kW Unico UO100Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 12,3kW Unico UO120Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 14,0kW Unico UO140Xo | |
| Jednostka zewnętrzna Rotenso 15,5kW Unico UO160Xo |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2200 |
| Producent | ROTENSO |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 3,517 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 3,810 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 1053 (155-1373) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 1038 (302-1390) |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -20~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary [mm] | 765×303×555 |
