Menu
Kontakt
| Produkt | |
|---|---|
| Klimatyzator ścienny Hyundai 2,6kW CARBON GREY HRP-M09CGI+HRP-M09CGO | |
| Klimatyzator ścienny Hyundai 3,6kW CARBON GREY HRP-M12CGI+HRP-M12CGO | |
| Klimatyzator ścienny Hyundai 5,3kW CARBON GREY HRP-M18CGI+HRP-M18CGO | |
| Klimatyzator ścienny Hyundai 7,0kW CARBON GREY HRP-M24CGI+HRP-M24CGO |
| Producent | HYUNDAI |
| Wydajność - chłodzenie [kW] | 7,03 |
| Wydajność - grzanie [kW] | 7,32 |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - chłodzenie [W] | 2420 (340-3450) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) - grzanie [W] | 2130 (300-3150) |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakresy temp. pracy (zewnętrzne) - grzanie [°C] | -25~30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Czynnik chłodniczy ilość [g] | 1450 |
